Performance
| BASF | Luoyang Petrochemical | Yanchang Yulin Energy and Chemical Project |
| Baofeng Circular Economy Park Recycling Phase II Project | Nanjing Chemistry | Yangzi petrochemical |
| Beijing Yanhua | Ningbo Wanhua | Yizheng Chemical Fiber |
| Daqing Refining and Chemical | Ningxia Petrochemical Great Wall Energy | Changqing Petrochemical |
| Dushanzi Refinery | Celanese | Zhejiang Petrochemical Co., Ltd. 40 million tons_ Annual Refining and Chemical Integrated Engineering Project |
| Dushanzi Refinery | Shandong Shenda Chemical | Zhejiang Yihai Jiali Food Industry Co., Ltd |
| Dushanzi Petrochemical Company | Shanghai Gaoqiao Branch | Zhenhai Refining and Chemical |
| Guangzhou Petrochemical | Shanghai Petrochemical | China Petroleum Lanhua Refining |
| Hanbao Steelmaking Plant | Shenhua Ningxia Coal 4 million tons/year Indirect Coal Liquefaction Project | CNPC Yunnan 10 million ton/year refining project |
| Huhua Petrochemical | Sichuan Petrochemical | Sinopec Nanguang |
| Jiangsu Product Oil Pipeline Project (Subei Line) | Pengxi Oil Depot of Sichuan Suining Petroleum Branch | Sinopec Nanyang Energy and Chemical Co., Ltd |
| Jinling Petrochemical | Wanhua Rongwei | Zhongtian Hechuang Ordos Coal Chemical Engineering Project |
| Jinzhou Petrochemical | Urumqi Petrochemical | Liaoning Petrochemical |
| Yantai Wanhua |